Pollenflug
Freitag

Beifuß - Vorhersage für den 02.08.17 | |
Bereiche | Belastung |
Inseln und Marschen | gering |
Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg | gering bis mittel |
Mecklenburg-Vorpommern | mittel |
Westl. Niedersachsen/Bremen | mittel |
Östl. Niedersachsen | mittel |
Rhein.-Westfäl. Tiefland | mittel |
Ostwestfalen | mittel |
Mittelgebirge NRW | gering bis mittel |
Harz | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen-Anhalt | mittel |
Brandenburg und Berlin | mittel |
Tiefland Thüringen | mittel |
Mittelgebirge Thüringen | gering bis mittel |
Tiefland Sachsen | mittel |
Mittelgebirge Sachsen | gering bis mittel |
Mittelgebirgsbereich Rheinland-Pfalz | gering bis mittel |
Rhein, Pfalz, Nahe und Mosel | mittel |
Saarland | mittel |
Nordhessen und hess. Mittelgebirge | mittel |
Rhein-Main | mittel |
Mainfranken | mittel |
Oberrhein und unteres Neckartal | mittel |
Hohenlohe/mittlerer Neckar/Oberschwaben | mittel |
Mittelgebirge Baden-Württemberg | gering bis mittel |
Bayern nördl. der Donau, ohne Bayr. Wald und ohne Mainfranken | mittel |
Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald | mittel |
Donauniederungen | mittel |
Nächste Aktualisierung am 02.08.17 gegen 11.00 Uhr |